人民网北京12月27日电 国家统计局今日发布的工业企业财务数据显示,2018年1-11月份,全国规模以上工业企业利润总额增长11.8%,增速比1-10月份减缓1.8个百分点。11月份当月利润下降1.8%。
  国家统计局工业司何平分析,1-11月份工业企业效益变化有以下特点:
  一是新增利润主要来源于石油开采、钢铁、建材等行业。1-11月份,在规模以上工业企业中,石油开采行业利润增长3.3倍,钢铁行业增长50.2%,建材行业增长44.2%,化工行业增长19.1%,专用设备制造业增长21%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为76.6%。
  二是利润率提高。1-11月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.48%,同比提高0.16个百分点。从工业三大门类看,采矿业利润率为13.04%,提高3.27个百分点;制造业利润率为6.19%,提高0.05个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业利润率为6.11%,下降0.34个百分点。
  三是成本降低。1-11月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本和费用合计为92.56元,同比降低0.21元;其中,每百元主营业务收入中的成本为84.19元,降低0.21元。
  四是资产负债率下降。11月末,规模以上工业企业资产负债率为56.8%,同比降低0.4个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为59.1%,降低1.6个百分点。
  以下为各项分类数据:
  1-11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额18087亿元,同比增长16.1%;集体企业实现利润总额191.5亿元,增长4.6%;股份制企业实现利润总额43176.8亿元,增长15.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额15386.8亿元,增长4.2%;私营企业实现利润总额15815.5亿元,增长10%。
  1-11月份,采矿业实现利润总额5270.4亿元,同比增长45.1%;制造业实现利润总额51978.9亿元,增长9.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3919.5亿元,增长4%。
  1-11月份,在41个工业大类行业中,34个行业利润总额同比增加,7个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长9.2%,石油和天然气开采业增长3.3倍,农副食品加工业增长2.3%,纺织业增长4.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长15.7%,化学原料和化学制品制造业增长19.1%,非金属矿物制品业增长44.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长50.2%,通用设备制造业增长10%,专用设备制造业增长21%,电气机械和器材制造业增长3.1%,电力、热力生产和供应业增长3.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降16.9%,汽车制造业下降6%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.4%。
  1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入94.4万亿元,同比增长9.1%;发生主营业务成本79.5万亿元,增长8.8%;主营业务收入利润率为6.48%,同比提高0.16个百分点。
  11月末,规模以上工业企业资产总计113.8万亿元,同比增长6.6%;负债合计64.6万亿元,增长5.8%;所有者权益合计49.2万亿元,增长7.8%;资产负债率为56.8%,同比降低0.4个百分点。
  11月末,规模以上工业企业应收账款15万亿元,同比增长10.3%;产成品存货44251.3亿元,增长8.6%。
  1-11月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.19元,同比减少0.21元;每百元主营业务收入中的费用为8.37元,同比持平;每百元资产实现的主营业务收入为93.8元,同比增加1.8元;人均主营业务收入为129.7万元,同比增加15万元;产成品存货周转天数为17.2天,同比减少0.1天;应收账款平均回收期为48.1天,同比增加0.4天。
  11月份,规模以上工业企业实现利润总额5947.5亿元,同比下降1.8%,10月份为同比增长3.6%。
  
  
  
  表1  2018年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标
    |  分 组 |  营业收入 |    |  利润总额 | 
  |  其中:主营业务收入 | 
  |  1-11月 |  同比增长 |  1-11月 |  同比增长 |  1-11月 |  同比增长 | 
  |  (亿元) |  (%) |  (亿元) |  (%) |  (亿元) |  (%) | 
  |  总计 |  967800.3 |  9.2 |  944218.1 |  9.1 |  61168.8 |  11.8 | 
  |  其中:采矿业 |  42679.0 |  8.3 |  40413.2 |  8.7 |  5270.4 |  45.1 | 
  |  制造业 |  860002.5 |  9.2 |  839666.8 |  9.1 |  51978.9 |  9.9 | 
  |  电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  65118.8 |  9.7 |  64138.1 |  9.7 |  3919.5 |  4.0 | 
  |  其中:国有控股企业 |  258656.7 |  9.7 |  249109.9 |  9.9 |  18087.0 |  16.1 | 
  |  其中:集体企业 |  3049.4 |  2.8 |  2979.6 |  3.3 |  191.5 |  4.6 | 
  |  股份制企业 |  690719.9 |  10.2 |  673113.5 |  10.2 |  43176.8 |  15.9 | 
  |  外商及港澳台商投资企业 |  223699.2 |  6.5 |  218591.8 |  6.3 |  15386.8 |  4.2 | 
  |  其中:私营企业 |  297584.0 |  9.3 |  292868.2 |  9.0 |  15815.5 |  10.0 | 
  |  注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 | 
  
  表1(续表) 2018年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标
    |  分 组 |  营业成本 |    | 
  |  其中:主营业务成本 | 
  |  1-11月 |  同比增长 |  1-11月 |  同比增长 | 
  |  (亿元) |  (%) |  (亿元) |  (%) | 
  |  总计 |  815667.9 |  8.9 |  794922.2 |  8.8 | 
  |  其中:采矿业 |  30749.1 |  3.3 |  28619.2 |  3.6 | 
  |  制造业 |  726852.0 |  9.1 |  708865.0 |  9.0 | 
  |  电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  58066.8 |  9.8 |  57438.0 |  9.9 | 
  |  其中:国有控股企业 |  210134.3 |  9.1 |  201633.6 |  9.3 | 
  |  其中:集体企业 |  2360.8 |  -0.2 |  2304.4 |  0.3 | 
  |  股份制企业 |  580667.2 |  9.8 |  564883.2 |  9.7 | 
  |  外商及港澳台商投资企业 |  188255.1 |  6.7 |  184040.6 |  6.4 | 
  |  其中:私营企业 |  259063.4 |  9.2 |  254730.7 |  8.8 | 
  |  注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 | 
  
  表2  2018年1-11月份规模以上工业企业经济效益指标
    |  分 组 |  主营业务收入利润率  (%) |  每百元主营业务收入中的成本  (元) |  每百元主营业务收入中的费用  (元) |  每百元资产实现的主营业务收入  (元) |  人均主营业务收入  (万元/人) |  资产负债率  (%) |  产成品存货周转天数  (天) |  应收账款平均回收期  (天) | 
  |  总计 |  6.48 |  84.19 |  8.37 |  93.8 |  129.7 |  56.8 |  17.2 |  48.1 | 
  |  其中:采矿业 |  13.04 |  70.82 |  11.89 |  46.6 |  86.0 |  58.6 |  14.7 |  36.7 | 
  |  制造业 |  6.19 |  84.42 |  8.40 |  109.6 |  129.0 |  55.8 |  18.7 |  49.9 | 
  |  电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  6.11 |  89.55 |  5.77 |  41.7 |  212.8 |  60.7 |  0.7 |  31.0 | 
  |  其中:国有控股企业 |  7.26 |  80.94 |  8.08 |  63.1 |  191.3 |  59.1 |  15.6 |  40.6 | 
  |  其中:集体企业 |  6.43 |  77.34 |  16.95 |  73.0 |  97.9 |  66.0 |  45.8 |  46.3 | 
  |  股份制企业 |  6.41 |  83.92 |  8.45 |  91.9 |  129.1 |  57.8 |  17.7 |  44.7 | 
  |  外商及港澳台商投资企业 |  7.04 |  84.19 |  8.76 |  108.6 |  125.7 |  54.3 |  17.8 |  64.6 | 
  |  其中:私营企业 |  5.40 |  86.98 |  7.36 |  138.7 |  111.9 |  56.1 |  15.9 |  39.3 | 
  
  表3  2018年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
    |  行 业 |  营业收入 |    |  利润总额 | 
  |  其中:主营业务收入 | 
  |  1-11月 |  同比增长 |  1-11月 |  同比增长 |  1-11月 |  同比增长 | 
  |  (亿元) |  (%) |  (亿元) |  (%) |  (亿元) |  (%) | 
  |  总计 |  967800.3 |  9.2 |  944218.1 |  9.1 |  61168.8 |  11.8 | 
  |  煤炭开采和洗选业 |  23845.9 |  5.7 |  21983.8 |  6.8 |  2774.9 |  9.2 | 
  |  石油和天然气开采业 |  7856.4 |  24.4 |  7655.2 |  24.0 |  1744.3 |  332.8 | 
  |  黑色金属矿采选业 |  3068.0 |  -2.1 |  2986.4 |  -3.1 |  109.9 |  -7.9 | 
  |  有色金属矿采选业 |  3217.4 |  3.1 |  3163.5 |  2.9 |  376.3 |  5.5 | 
  |  非金属矿采选业 |  3174.4 |  6.2 |  3147.1 |  6.1 |  238.9 |  10.7 | 
  |  开采专业及辅助性活动 |  1489.2 |  16.1 |  1449.6 |  15.2 |  25.4 |  (注) | 
  |  其他采矿业 |  27.7 |  -3.1 |  27.7 |  -3.1 |  0.7 |  -36.4 | 
  |  农副食品加工业 |  44580.6 |  3.9 |  44211.0 |  3.8 |  1812.0 |  2.3 | 
  |  食品制造业 |  16922.5 |  7.6 |  16630.9 |  7.4 |  1339.3 |  7.4 | 
  |  酒、饮料和精制茶制造业 |  14111.2 |  7.9 |  13915.6 |  8.0 |  1783.5 |  15.3 | 
  |  烟草制品业 |  9839.0 |  9.1 |  8749.9 |  7.4 |  954.8 |  4.8 | 
  |  纺织业 |  27363.8 |  1.9 |  26817.4 |  1.7 |  1164.1 |  4.9 | 
  |  纺织服装、服饰业 |  15976.1 |  3.8 |  15708.9 |  3.6 |  892.8 |  10.1 | 
  |  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |  10998.6 |  4.5 |  10968.2 |  4.5 |  616.1 |  4.1 | 
  |  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |  9103.1 |  4.5 |  9065.5 |  4.4 |  453.9 |  -2.3 | 
  |  家具制造业 |  6668.5 |  5.8 |  6607.8 |  5.7 |  376.8 |  5.5 | 
  |  造纸和纸制品业 |  13053.0 |  9.6 |  12815.4 |  9.4 |  710.3 |  -7.9 | 
  |  印刷和记录媒介复制业 |  6114.6 |  5.2 |  6040.9 |  5.0 |  384.2 |  2.0 | 
  |  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |  12702.2 |  4.8 |  12620.9 |  4.8 |  637.1 |  2.8 | 
  |  石油、煤炭及其他燃料加工业 |  44496.5 |  22.5 |  42999.5 |  22.4 |  2354.7 |  15.7 | 
  |  化学原料和化学制品制造业 |  68258.1 |  10.3 |  66701.7 |  10.3 |  4900.2 |  19.1 | 
  |  医药制造业 |  22457.0 |  12.8 |  22213.8 |  12.9 |  2822.0 |  8.4 | 
  |  化学纤维制造业 |  7644.8 |  13.8 |  7280.6 |  13.4 |  351.0 |  12.9 | 
  |  橡胶和塑料制品业 |  23438.4 |  3.9 |  23078.0 |  4.1 |  1159.2 |  2.5 | 
  |  非金属矿物制品业 |  45845.2 |  15.2 |  45401.2 |  15.1 |  3954.3 |  44.2 | 
  |  黑色金属冶炼和压延加工业 |  61495.9 |  15.9 |  58633.1 |  16.0 |  3862.3 |  50.2 | 
  |  有色金属冶炼和压延加工业 |  47363.8 |  8.4 |  45418.0 |  8.6 |  1177.3 |  -16.9 | 
  |  金属制品业 |  32173.6 |  9.8 |  31587.9 |  9.6 |  1437.7 |  5.9 | 
  |  通用设备制造业 |  36156.5 |  8.3 |  35615.3 |  8.3 |  2372.8 |  10.0 | 
  |  专用设备制造业 |  27609.4 |  11.0 |  26913.5 |  11.5 |  1895.2 |  21.0 | 
  |  汽车制造业 |  76041.7 |  5.0 |  73603.9 |  4.7 |  5453.2 |  -6.0 | 
  |  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  10363.2 |  2.3 |  10198.4 |  2.5 |  596.1 |  6.0 | 
  |  电气机械和器材制造业 |  59188.5 |  7.1 |  57472.5 |  7.0 |  3311.8 |  3.1 | 
  |  计算机、通信和其他电子设备制造业 |  96508.7 |  10.1 |  95016.2 |  9.9 |  4194.3 |  -0.4 | 
  |  仪器仪表制造业 |  7303.4 |  8.3 |  7205.2 |  8.1 |  683.1 |  7.1 | 
  |  其他制造业 |  1570.1 |  6.7 |  1561.2 |  6.5 |  83.7 |  2.4 | 
  |  废弃资源综合利用业 |  3676.4 |  22.2 |  3647.7 |  22.1 |  186.1 |  27.3 | 
  |  金属制品、机械和设备修理业 |  978.1 |  7.2 |  966.5 |  7.0 |  58.9 |  4.2 | 
  |  电力、热力生产和供应业 |  56309.9 |  8.5 |  55632.1 |  8.5 |  3163.0 |  3.2 | 
  |  燃气生产和供应业 |  6438.3 |  20.3 |  6281.2 |  20.7 |  507.9 |  10.7 | 
  |  水的生产和供应业 |  2370.6 |  10.5 |  2224.9 |  10.3 |  248.6 |  1.3 | 
  |  注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损5.5亿元。 | 
  
  表3(续表) 2018年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
    |  行 业 |  营业成本 |    | 
  |  其中:主营业务成本 | 
  |  1-11月  (亿元) |  同比增长  (%) |  1-11月  (亿元) |  同比增长  (%) | 
  |  总计 |  815667.9 |  8.9 |  794922.2 |  8.8 | 
  |  煤炭开采和洗选业 |  17169.9 |  5.1 |  15455.7 |  6.5 | 
  |  石油和天然气开采业 |  4627.0 |  -1.8 |  4377.5 |  -3.4 | 
  |  黑色金属矿采选业 |  2544.9 |  -4.1 |  2466.1 |  -5.4 | 
  |  有色金属矿采选业 |  2453.7 |  2.1 |  2416.3 |  2.1 | 
  |  非金属矿采选业 |  2522.1 |  5.2 |  2503.7 |  5.2 | 
  |  开采专业及辅助性活动 |  1407.5 |  13.4 |  1375.8 |  13.7 | 
  |  其他采矿业 |  24.0 |  5.3 |  24.0 |  5.3 | 
  |  农副食品加工业 |  40199.5 |  4.0 |  39883.7 |  3.9 | 
  |  食品制造业 |  13387.8 |  7.1 |  13124.5 |  7.0 | 
  |  酒、饮料和精制茶制造业 |  9866.7 |  5.5 |  9705.7 |  5.3 | 
  |  烟草制品业 |  3503.9 |  10.9 |  2458.9 |  6.6 | 
  |  纺织业 |  24561.8 |  1.8 |  24093.5 |  1.4 | 
  |  纺织服装、服饰业 |  13646.7 |  3.7 |  13427.4 |  3.6 | 
  |  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |  9576.9 |  4.8 |  9554.0 |  4.9 | 
  |  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |  8054.9 |  4.9 |  8028.3 |  4.8 | 
  |  家具制造业 |  5623.3 |  5.5 |  5584.1 |  5.4 | 
  |  造纸和纸制品业 |  11289.5 |  11.2 |  11085.6 |  10.9 | 
  |  印刷和记录媒介复制业 |  5162.9 |  5.3 |  5113.0 |  5.3 | 
  |  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |  11107.5 |  5.1 |  11043.1 |  5.0 | 
  |  石油、煤炭及其他燃料加工业 |  36066.2 |  25.3 |  34675.8 |  25.5 | 
  |  化学原料和化学制品制造业 |  57086.4 |  9.8 |  55729.8 |  9.8 | 
  |  医药制造业 |  13352.6 |  7.4 |  13201.0 |  7.6 | 
  |  化学纤维制造业 |  6914.5 |  14.7 |  6570.1 |  14.1 | 
  |  橡胶和塑料制品业 |  20237.9 |  3.8 |  19913.2 |  3.9 | 
  |  非金属矿物制品业 |  37867.2 |  13.4 |  37513.1 |  13.2 | 
  |  黑色金属冶炼和压延加工业 |  54668.3 |  14.4 |  52036.5 |  14.3 | 
  |  有色金属冶炼和压延加工业 |  44385.9 |  9.3 |  42587.1 |  9.7 | 
  |  金属制品业 |  28350.6 |  10.3 |  27858.3 |  10.1 | 
  |  通用设备制造业 |  30143.7 |  8.2 |  29706.4 |  8.2 | 
  |  专用设备制造业 |  22571.6 |  10.4 |  21930.3 |  10.9 | 
  |  汽车制造业 |  63987.7 |  5.9 |  61951.4 |  5.6 | 
  |  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |  8799.0 |  2.8 |  8665.9 |  2.9 | 
  |  电气机械和器材制造业 |  50104.6 |  7.1 |  48569.6 |  7.0 | 
  |  计算机、通信和其他电子设备制造业 |  85072.4 |  10.5 |  83704.3 |  10.2 | 
  |  仪器仪表制造业 |  5735.8 |  8.2 |  5668.6 |  7.9 | 
  |  其他制造业 |  1341.3 |  6.6 |  1334.2 |  6.3 | 
  |  废弃资源综合利用业 |  3355.2 |  23.1 |  3327.9 |  23.0 | 
  |  金属制品、机械和设备修理业 |  829.6 |  6.7 |  819.5 |  6.9 | 
  |  电力、热力生产和供应业 |  50809.6 |  8.7 |  50351.4 |  8.7 | 
  |  燃气生产和供应业 |  5545.9 |  22.2 |  5457.4 |  22.4 | 
  |  水的生产和供应业 |  1711.3 |  9.5 |  1629.2 |  9.3 | 
  
   
没有评论:
发表评论